厂房图片
规格尺寸
双面塑料托盘
双面网格塑料托盘
产品名称 产品尺寸(mm) 最大动载(吨) 最大静载(吨) 最大货架载(吨)
1513双面网格托盘(焊接) 1500x1300x150 mm 2 吨 7 吨 0.6 吨
1414双面网格托盘(轻型) 1400x1400x150 mm 1 吨 4 吨 0.2 吨
1412双面网格托盘 1400x1200x150 mm 1.5 吨 6 吨 0.6 吨
1411双面网格托盘(轻型) 1400x1100x150 mm 1 吨 5 吨 0.2 吨
1311双面网格托盘 1300x1100x150 mm 1.5 吨 6 吨 0.6 吨
1212双面网格托盘 1200x1200x150 mm 1.5 吨 6 吨 0.6 吨
1212双面网格托盘(焊接) 内置8根钢 1200x1200x150 mm 1.7 吨 6 吨 1 吨
1210双面网格托盘 1200x1200x150 mm 1.5 吨 6 吨 0.6 吨
1111双面网格托盘 1100x1100x150 mm 1.5 吨 6 吨 0.6 吨
1050双面网格托盘(轻型) 1050x1050x150 mm 0.6 吨 3 吨 0.1 吨
1010双面网格托盘 1000x1000x150 mm 1.5 吨 6 吨 0.6 吨
双面平扳塑料托盘(焊接型)
产品名称 产品尺寸(mm) 动载(吨) 静载(吨) 货架载(吨)
1212双面焊接平板托盘(可内置8根钢管) 1200x1200x150 mm 1.5 吨 6 吨 1 吨
1211焊接双面平板托盘(瓶装矿泉水专用) 1200x1100x150 mm 1.5 吨 6 吨 0.6 吨
1210焊接双面平板托盘(可内置8根钢管) 1200x1000x150 mm 1.5 吨(1米方向进叉),
2 吨(1.2米方向进叉)
6 吨 1.2 吨
1111双面平板焊接托盘(可内置8根钢管) 1100x1100x150 mm 1.5 吨 6 吨 1.2 吨

pdf 塑料托盘规格尺寸表下载
地址:浙江省台州市黄岩区院桥镇工业区 电话:电话